Self Priming Sewage Pump
Self Priming Sewage Pump
Size: 3-10inch
Flow 112-454m³/h
Head: 40-84m
Suction Head: 7-7.6m
Max. Solids: 63-76mm
Features of the Self Priming Pump
TSX &TSH series self priming sewage pump
Model | Inlet Dia. | Outlet Dia. | Max. Flow Rate | Max. Head | Max. Suction Head | Max. Solids | Range of Speed | Range of Shaft Power | Net Weight | L*W*H |
(inch) | (inch) | (m3/h) | (m) | (m) | (mm) | (rpm) | (hp) | (kg) | (m) | |
TSX3 | 3 | 3 | 124.9 | 40.2 | 7.6 | 64 | 650-2200 | 1-22 | 224.94 | 0.43*0.72*0.66 |
TSX4 | 4 | 4 | 204.4 | 46 | 7.6 | 76 | 650-2100 | 3-40 | 324.25 | 0.50*0.81*0.75 |
TSX6 | 6 | 6 | 381.6 | 51.8 | 7.6 | 76 | 650-1900 | 5-75 | 428.56 | 0.58*0.89*0.88 |
TSX10 | 10 | 10 | 1021.5 | 55 | 7 | 76 | 600-1600 | 10-125 | 635.00 | 0.71*1.25*1.05 |
TSH2 | 3 | 2 | 112.7 | 57.3 | 7.6 | 38 | 1200-2950 | 3-25 | 174.60 | 0.31*0.70*0.59 |
TSH3 | 4 | 3 | 238.5 | 84.4 | 7.6 | 63.5 | 900-2200 | 10-85 | 353.73 | 0.51*0.82*0.81 |
TSH4 | 6 | 4 | 454.25 | 68.58 | 7 | 76 | 900-2100 | 10-100 | 414.95 | 0.58*0.89*0.82 |
Application
The slurry pump is widely used in hotels, building fire protection, community water use, farmland irrigation, etc