Bomba de lodos de la serie ZH (R)
Características y usos:
La bomba ZH es una bomba de suspensión centrífuga horizontal, en voladizo, de succión única de una sola etapa. Este tipo de bomba tiene piezas de desgaste más gruesas y está equipada con un portador pesado, por lo que es adecuada para transportar un abrasivo fuerte, una suspensión de alta concentración o una suspensión de baja concentración y alta elevación. Dentro del rango de presión de trabajo permitido de la bomba, puede usarse en serie para múltiples etapas. La bomba también puede usarse para transportar una cierta suspensión corrosiva.
La bomba ZH tiene un revestimiento de metal o revestimiento de goma anti-desgaste reemplazable, y el impulsor está hecho de metal o material de goma anti-desgaste. El sello del eje puede ser un sello de embalaje o un sello centrífugo. La posición de salida de la bomba se puede instalar y utilizar según la necesidad de girar ocho ángulos diferentes a intervalos de 45 ° C.
Modelo significado Descripción:
Por ejemplo, 25ZHB
25: diámetro de salida de la bomba (mm)
Z: Bomba de impurezas
H: Trabajo pesado
B: Formulario de transporte
Tabla de parámetros de rendimiento de la bomba de lodos de la serie ZH (R)
Número de modelo | Permitido con potencia | Capacidad de limpieza de agua | Rueda de hoja | Número de curva | ||||||
Volumen de flujo Q | Ascensor | Velocidad de giro |
| Prestación de cavitación | Número de cuchillas | Diámetro del impulsor | ||||
(m)3por hora) | (L/S) | |||||||||
25ZHB | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6--68 | 1200-3800 | 40 | 2-5.5 | 5 | 152 | WPA151B01 |
25ZHC | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | WPA151E01 |
40ZHB | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | WPA2151B01 |
50ZHC | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 | WPA32A01 |
50ZHD | 60 | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 | WPA32E01 |
75ZHC | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 | WPA43A01 |
75ZHD | 60 | |||||||||
75ZHC | 30 | 97-194 | 27-54 | 9-53 | 1000-2200 | 55 | 2-5 | 3 | 240 | WPA43A02 |
75ZHD | 60 | |||||||||
75ZHE | 120 | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 5 | 508 | WPA43E01 |
100ZHD | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 | WPA64A01 |
100ZHE | 120 | |||||||||
100ZHD | 60 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 | WPA64A02 |
100ZHE | 120 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 | WPA64F02 |
100ZHD | 60 | 144-324 | 40-90 | 10-52 | 800-1600 | 55 | 4.5-9 | 2 | 371 | WPA64A04 |
100ZHE | 120 | |||||||||
100ZHD | 60 | 162-360 | 45-100 | 21-64 | 1000-1600 | 55 | 2-2.5 | 2 | 371 | ESY7996 |
100ZHE | 120 | |||||||||
100ZHD | 60 | 126-288 | 35-80 | 10-55 | 800-1600 | 58 | 2-2.5 | 2 | 365 | ESY7997 |
100ZHE | 120 | |||||||||
100ZHS | 560 | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | WPA64E01M |
150ZHS | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | WPA66A91 |
150ZHE | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | WPA86A01 |
150ZHR | 300 | |||||||||
150ZHE | 120 | 360-828 | 100-230 | 7-70 | 400-1140 | 70 | 3-6 | 8 | 536 | WPA86A02 |
150ZHR | 300 | |||||||||
150ZHE | 120 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 | WPA86A03 |
150ZHR | 300 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 | WPA86F03 |
150ZHE | 120 | 288-648 | 80-180 | 5-47 | 400-1100 | 60 | 3-6 | 2 | 510 | ESY7998 |
150ZHR | 300 | |||||||||
150ZHT | 1200 | 576-1152 | 160-320 | 32-95 | 450-725 | 65 | 6-10 | 5 | 965 | WPA86E01 |
200ZME | 120 | 540-1228 | 150-340 | 15-61 | 600-1100 | 70 | 4.5-8 | 4 | 549 | WPA108B01 |
200 ZMR | 300 | |||||||||
200ZME | 120 | 504-1080 | 140-300 | 18-66 | 700-1100 | 62 | 4.5-7.5 | 4 | 549 | WPA108B02 |
200 ZMR | 300 | |||||||||
200ZME | 120 | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | WPA108B03 |
200 ZMR | 300 | |||||||||
200ZHST | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | WPA108A01AM |
250ZHST | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | WPA1210A03M |
720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | WPA1210A03AM | ||||
300ZHST | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 | WPA1412A01M |








