Bomba de lodo de la serie ZM(R)
Características y usos:
La bomba de tipo ZM es una bomba de suspensión centrífuga horizontal en voladizo. También conocido como bomba de lodo medio. En comparación con la bomba de lodo pesada, la bomba tiene las ventajas de alta velocidad, tamaño pequeño y peso ligero, y es adecuada para transportar partículas finas y lodo de baja concentración o lodo corrosivo. La concentración en peso de la suspensión es generalmente inferior al 30%, y también se puede transportar una concentración alta y una suspensión abrasiva baja.
El cuerpo de la bomba y el impulsor de la bomba de tipo ZM tienen un revestimiento de metal o un revestimiento de caucho reemplazable contra el desgaste, y el impulsor está hecho de metal o material de caucho contra el desgaste. El sello del eje puede ser un sello de embalaje o un sello centrífugo. La posición de salida de la bomba puede instalarse y usarse según la necesidad de girar ocho ángulos diferentes a intervalos de 45°C.
Modelo significado Descripción:
Por ejemplo, 20ZMA
20: diámetro de salida de la bomba (mm)
Z: Bomba de impurezas
M: Medio
A: Forma de soporte
Tabla de parámetros de rendimiento de la bomba de lodos de la serie ZM
| Número de tipo | Permitido con potencia | Capacidad de limpieza de agua | Número de curva | ||||||
| Volumen de flujo Q | Elevador H(m) | Girando spee | Eficiencia | Prestación de cavitación | Diámetro del impulsor | ||||
| m3por hora | L / S | ||||||||
| 20ZMA | 7.5 | 2.34-10.8 | 0.65-3 | 6-37 | 1400- 3000 | 30 | 152.4 | WP20A21 | |
| 50ZMB | 15 | 16.2-76 | 4.5-20 | 9-44 | 1400-2800 | 55 | 190 | WPA50A21 | |
| 75ZMC | 30 | 18-151 | 5.0-42 | 4-45 | 900-2400 | 57 | 229 | WPA75A21 | |
| 100ZMD | 60 | 50-252 | 14-70 | 7-46 | 800-1800 | 60 | 2-3.5 | 305 | WPA100A21 |
| 150ZME | 120 | 115-486 | 32-135 | 12-51.5 | 850-1500 | 65 | 2-6 | 381 | WPA150A21 |
| 200ZME | 120 | 234-910 | 65-253 | 9.5-40 | 600-1100 | 64 | 3-6 | 457 | ESY7995 |
| 250ZME | 120 | 396-1425 | 110-396 | 8-30 | 500-800 | 77 | 2-10 | 550 | WPA250A21 |
| 300ZMS | 560 | 468-2538 | 130-705 | 8-60 | 400-950 | 79 | 2-10 | 653 | WPA300A21 |
| 350ZMS | 560 | 650-2800 | 180-780 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 | 736 | WPA350A21A |
| 400 ZMST | 560 | 720-3312 | 200-920 | 7-51 | 300-700 | 80 | 2-10 | 825 | ESY7991 |
| 756-3312 | 210-920 | 7-37.5 | 300-600 | 85 | 2-8 | WPA400A21 | |||
| 450ZMST | 560 | 1008-4356 | 280-1210 | 9-48 | 300-600 | 80 | 2-9 | 933 | ESY7882 |
| 1080-4356 | 300-1210 | 9-40 | 300-550 | 87 | 3-10 | WPA450A21A | |||
| 550ZMTU | 1200 | 1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-475 | 86 | 4-10 | 1213 | WPA550A21 |
| 1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-475 | 86 | 4-10 | El ESY8146 | |||
| 650ZMTU | 1200 | 2520-9108 | 700-2530 | 10-55 | 200-350 | 86 | 2-8 | 1425 | El ESY8259 |
| 2520-9108 | 700-2530 | 10-39 | 200-350 | 86 | 2-8 | WPA650A24 | |||









