Bomba multietapa tipo GC
Bomba de alimentación de caldera, bomba centrífuga horizontal multietapa de succión única tipo GC, para el transporte de agua y propiedades físicas y químicas similares al agua del líquido. Este tipo de bomba, 1 (1/2) GC, 2 (1/2) GC, 4GC cuatro modelos; El caudal es de 6-45m3/h, y el elevador puede llegar a 46-287 metros. Puede transportar agua pura por debajo de 110 ℃, adecuada para el suministro de agua de caldera, fábrica y suministro de agua urbana.
Descripción general del producto:
Bomba de alimentación de caldera, bomba centrífuga horizontal multietapa de succión única tipo GC, para el transporte de agua y propiedades físicas y químicas similares al agua del líquido. Este tipo de bomba, 1 (1/2) GC, 2 (1/2) GC, 4GC cuatro modelos; El caudal es de 6-45m3/h, y el elevador puede llegar a 46-287 metros. Puede transportar agua pura por debajo de 110 ℃, adecuada para el suministro de agua de caldera, fábrica y suministro de agua urbana.
Significado del modelo:

Parámetros del producto:
Nombre | Serie | Velocidad de flujo Q | Elevador total H | Revoluciones por minuto | Potencia del motor | Diámetro del impulsor (mm) | |
(m)3por h) | (L/S) | ||||||
11/2GCA | 3 | 5 | 139 | 58.5 | 3 | 132 | |
4 | 78 | 4 | 132 | ||||
5 | 97.5 | 4 | 132 | ||||
6 | 117 | 5.5 | 132 | ||||
7 | 136.5 | 5.5 | 132 | ||||
8 | 156 | 5.5 | 132 | ||||
9 | 175.5 | 7.5 | 132 | ||||
10 | 195 | 7.5 | 132 | ||||
11/2GC | 2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 3 | 136 |
3 | 69 | 2950 | 4 | 136 | |||
4 | 92 | 2950 | 5.5 | 136 | |||
5 | 114 | 2950 | 7.5 | 136 | |||
6 | 138 | 2950 | 7.5 | 136 | |||
7 | 161 | 2950 | 7.5 | 136 | |||
8 | 184 | 2950 | 11 | 136 | |||
9 | 207 | 2950 | 15 | 136 | |||
2GC | 2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 5.5 | 166 |
3 | 96 | 2950 | 11 | 166 | |||
4 | 128 | 2950 | 11 | 166 | |||
5 | 160 | 2950 | 15 | 166 | |||
6 | 192 | 2950 | 18.5 | 166 | |||
7 | 224 | 2950 | 18.5 | 166 | |||
8 | 256 | 2950 | 22 | 166 | |||
9 | 288 | 2950 | 30 | 166 | |||
21/2GC | 2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 7.5 | 166 |
3 | 81 | 2950 | 11 | 166 | |||
4 | 108 | 2950 | 15 | 166 | |||
5 | 135 | 2950 | 18.5 | 166 | |||
6 | 162 | 2950 | 22 | 166 | |||
7 | 189 | 2950 | 30 | 166 | |||
8 | 216 | 2950 | 30 | 166 | |||
9 | 243 | 2950 | 37 | 166 | |||
4GC | 2 | 45 | 12.5 | 82 | 2950 | 22 | 192 |
3 | 123 | 2950 | 30 | 192 | |||
4 | 164 | 2950 | 45 | 192 | |||
5 | 205 | 2950 | 55 | 192 | |||
6 | 246 | 2950 | 75 | 192 | |||
7 | 287 | 2950 | 75 | 192 | |||







