Bomba auto-cebadora del motor diesel
Bomba auto-cebadora del motor diesel
Capacidad 960m³ / h Cabeza 8-12m Velocidad 2200rpm Tamaño de salida 150mm Material Hierro fundido Sello del eje: Sello mecánico
Esta serie de bombas autocebadas es una bomba centrífuga autocebada accionada por un motor diésel. Tiene las ventajas de la estructura compacta, operación conveniente, operación estable, mantenimiento sencillo, alta eficiencia, larga vida útil y fuerte capacidad de auto-cebado.




APLICACIÓN
| Tabla de parámetros de rendimiento | |||||||||
| modelo | flujo (m³/h) | flujo (GPM) | Cabeza (m) | Presión (barra) | Succión (m) | Rendimiento (min/5m) | Velocidad (r/min) | Potencia (kw) | Potencia (HP) |
| 25-3.2-20 | 3.2 | 14 | 20 | 2 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 0.75 | 1 |
| 25-3.2-32 | 3.2 | 14 | 32 | 3.2 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.1 | 1 |
| 40-6.3-20 | 6.3 | 28 | 20 | 2 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 | 1 |
| 40-10-40 | 10 | 44 | 40 | 4 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 5 |
| 50-15-12 | 15 | 66 | 12 | 1.2 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 | 2 |
| 50-18-20 | 18 | 79 | 20 | 2 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 | 3 |
| 50-12.5-32 | 12.5 | 55 | 32 | 3.2 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 | 4 |
| 50-20-30 | 20 | 88 | 30 | 3 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 5 |
| 50-14-35 | 14 | 62 | 35 | 3.5 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 5 |
| 50-10-40 | 10 | 44 | 40 | 4 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 5 |
| 50-12.5-50 | 12.5 | 55 | 50 | 5 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 | 7 |
| 50-15-60 | 15 | 66 | 60 | 6 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 | 10 |
| 50-20-75 | 20 | 88 | 75 | 7.5 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 | 15 |










