Bomba de desulfurización líquida de la serie ZTL
Características y usos:
Nuestra fábrica desarrolló bomba de desulfurización vertical de la serie ZTL para succión axial, etapa única, succión única, estructura centrífuga. Esta serie de bombas en el diseño estructural y el uso de materiales anti-desgaste, anticorrosión, aplicación integral de las ventajas de productos similares en el país y en el extranjero y la innovación. Esta serie de bombas tiene las características de ahorro de energía, anti-desgaste y corrosión, baja vibración, bajo ruido, funcionamiento fiable, larga vida útil, etc. Su desempeño integral ha alcanzado el nivel nacional. Se puede utilizar ampliamente para transportar lodo de piedra caliza o lodo de yeso en sistemas de desulfurización en la generación de energía térmica, la fundición de aluminio y las industrias de refinado de petróleo. La concentración en peso de la suspensión permitida Cw es del 60%, el contenido de cloruro es de 60,00 ppm, el valor de PH es de 2,5-13, y la temperatura de la suspensión es de ≤65°.
Descripción del modelo del producto:
Por ejemplo, 50ZTL-40B
50: diámetro de salida de la bomba (mm)
Z: Bomba de impurezas
T: Desulfuración
L: Vertical (bajo líquido)
40: diámetro del impulsor (cm)
B: El número de cuchillas del impulsor es 4; A es 5 (puede omitirse), B es 4, C es 3, F es 6, G es 7 y H es 8.
Tabla de rendimiento de la bomba de desulfurización de la serie ZTL
Número de tipo | Permitido con potencia | flujo | Ascensor | Velocidad de giro | Eficiencia | Particula de paso intermitente | Peso de la bomba |
150ZTL-35 | 30 | 99-364 | 3.0-17.9 | 490-980 | 69.0 | 15 | 800 |
100ZTL-34 | 45 | 74-293 | 5.5-36.8 | 700-1480 | 65.8 | 14 | 630 |
80ZTL-45 | 110 | 59-286 | 12.5-81.6 | 700-1490 | 58.4 | 15 | 680 |
80ZTL-36 | 45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1480 | 58.2 | 12 | 650 |
65ZTL-30 | 18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 53.7 | 8 | 440 |
50ZTL-40B | 30 | 15-65 | 8.6-58.3 | 34.1 | 9 | 540 | |
50ZTL-35 | 22 | 19-86 | 7.3-47.1 | 48.1 | 15 | 500 | |
50ZTL-20 | 4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 700-1440 | 38.6 | 10 | 240 |
40ZTL-35 | 18.5 | 9.4-47.6 | 8.1-48.0 | 700-1470 | 38.7 | 7 | 500 |
40ZTL-25B | 5.5 | 4.9-22.9 | 3.9-21.5 | 700-1440 | 37.6 | 8 | 225 |
40ZTL-A21 | 4 | 4.6-25.9 | 3.3-17.0 | 44.6 | 10 | 210 | |
25ZTL-15 | 5.5 | 4.3-19.3 | 3.9-30.8 | 1390-2900 | 29.8 | 8 | 176 |







