YWS bomba de aguas residuales de acero inoxidable líquido de aspiración doble cabeza alta de flujo grande
YWS bomba de aguas residuales de acero inoxidable líquido de aspiración doble cabeza alta de flujo grande
Características del producto
1. La serie de bomba sumergible de succión doble, pertenece a un motor sumergible es una combinación inteligente de bomba de succión doble, de modo que no solo tiene la función de bomba sumergible, sino que también tiene el rendimiento especial de bomba de succión doble funcionando sin problemas.
2. La bomba de alcantarillado líquida de aspiración doble puede cumplir con los requisitos de las ocasiones de cabeza más altas, porque el sello mecánico en el estado de presión negativa de funcionamiento, con mayor estabilidad.
3. El uso de la estructura de succión doble nivel de absorción de agua es bajo, debido al uso de la estructura de voluta única de doble canal de succión doble, el motor no tiene tensión axial, reduce y equilibra la fuerza radial, mejora en gran medida la vida de la bomba 3 veces, mejora la eficiencia de uso del 15%
4. La estructura es más razonable, compacta, apariencia hermosa, hacer que la bomba funcione más confiable.
5. La bomba equipada con dispositivo de agua circulante externo puede trabajar continuamente durante mucho tiempo en ocasiones de bajo nivel de agua. La bomba equipada con impulsor de mezclado automático tiene la función de mezclado automático. El agua en la piscina se puede agitar para hacer que las aguas residuales se mezclen con la descarga de la bomba.
6. El tipo YWS adopta el diseño de componentes anti-bloqueo de canal de flujo grande, que mejora en gran medida la capacidad de paso de la suciedad, y puede pasar efectivamente a través de materiales de fibra más cortos y partículas sólidas con menos diámetro.
7. Diseño razonable, motor de coincidencia razonable, alta eficiencia, efecto de ahorro de energía es notable.
8. El sello mecánico utiliza sello de serie de doble canal, el material es carburo de tungsteno resistente a la corrosión duro, con características duraderas, puede hacer que la bomba funcione más de 8000 horas.
Descripción general del producto
La bomba de alcantarillado líquida de aspiración doble tipo YWS es una nueva estructura de la empresa de acuerdo con las necesidades del mercado para desarrollar un producto de bomba. Para resolver la tensión axial de la bomba sumergible de succión única es grande, el uso de sellos mecánicos en ocasiones de cabeza alta defectos de fuga de agua. Debido al bajo nivel de succión, la estructura simple y práctica, también resuelve las deficiencias de otras bombas sumergibles de doble succión similares, como el alto nivel de succión, la estructura compleja, no económica y práctica. Debido al uso de tecnología relativamente madura de agua lateral de bomba sumergible de succión única, la estructura de instalación de brida, es decir, se puede usar para mover la instalación, también se puede fijar por instalación de riel. Fácil de instalar y mantener. Tiene las características de notable efecto de ahorro de energía, anti-bobinado, sin obstrucción, instalación automática y control automático. Tiene un efecto único en la descarga de partículas sólidas y residuos de fibra larga.
Debido a la estructura única de doble succión de doble canal, la bomba de agua en funcionamiento real, agua de ambos extremos del impulsor de la bomba al mismo tiempo, la salida media. La entrada de agua de la bomba se divide en dos partes, y el agua se extrae desde la parte inferior, la dirección de succión es baja, porque el agua se succiona desde los extremos superior e inferior, por lo que la bomba y el motor están aislados en un extremo de la cámara de aceite en la posición de succión, y la operación ha estado en un estado de presión negativa, en relación con la estructura de succión única no es fácil de fugar, porque la bomba se succiona desde ambos extremos al mismo tiempo, por lo que el motor no tiene tracción axial. Y la estructura de doble corredor es reducir la fuerza radial, de modo que su vida útil se prolongue, para lograr el uso de durabilidad, estabilidad, funciones prácticas.
El rendimiento hidráulico de la bomba es maduro, y los indicadores de rendimiento del producto han alcanzado la norma relevante JB / T5118-2001, y el producto ha sido recibido y elogiado por la mayoría de los usuarios después de ser puesto en el mercado con su efecto único, rendimiento fiable y calidad estable.
La bomba distingue las dos series de agua y aguas residuales, y las dos series se dividen en tres categorías: tipo ordinario y tipo de agua de refrigeración circulante externa y tipo de mezcla automática.
Parámetro de rendimiento
1. La temperatura media no es más de 60 ℃, el pesado es 1.0 ~ 1.3kg / dm3 , el valor de PH está en el intervalo de 5 ~ 9.
2. En circunstancias normales, la bomba debe usarse dentro del rango del uso de la cabeza, el motor no está cargado, si necesita usarse dentro del rango completo de la cabeza, debe señalarse por separado al pedir, para que el fabricante pueda fabricar.
3. La corriente del motor de bomba no debe exceder la corriente nominal del motor durante el funcionamiento.
Gráfico paramétrico
| Número de modelo | Velocidad de rotación | Potencia | Eficiencia |
| Calibre - Cabeza de flujo | (r/min) | (kw) | (%) |
| (mm) (m3/h) (m) | |||
| 100YWS100-20 | 1450 | 11 | 66.1 |
| 100YWS100-25 | 1450 | 15 | 60.6 |
| 100YWS100-30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
| 100YWS100-40 | 2900 | 22 | 66.1 |
| 100YWS100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
| 100YWS100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
| 100YWS100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
| 150YWS200-18 | 1450 | 18.5 | 66.3 |
| 150YWS200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
| 150YWS200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
| 150YWS200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
| 150YWS200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
| 150YWS200-65 | 2900 | 75 | 63 |
| 150YWS200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
| 200YWS300-15 | 1450 | 22 | 71.3 |
| 200YWS300-20 | 1450 | 30 | 71.7 |
| 200YWS300-30 | 1450 | 45 | 71.7 |
| 200YWS300-40 | 1450 | 55 | 72.3 |
| 200YWS300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
| 200YWS300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
| 250YWS600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
| 250YWS600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
| 250YWS600-22 | 1450 | 55 | 71.9 |
| 250YWS600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
| 250YWS600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
| 250YWS600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
| 250YWS600-48 | 1480 | 132 | 69.9 |
| 300YWS800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
| 300YWS800-13 | 960 | 45 | 72.1 |
| 300YWS800-16 | 960 | 55 | 72.6 |
| 300YWS800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
| 300YWS800-26 | 1450 | 90 | 72.1 |
| 300YWS800-32 | 1450 | 110 | 72.6 |
| 型号 | 转速 | 功率 | 效率 |
| 口径-流量-扬程 | (r/min) | (kw) | (%) |
| (mm) (m3/h) (m) | |||
| 300YWS1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
| 300YWS1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
| 300YWS1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
| 300YWS1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
| 350YWS1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
| 350YWS1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
| 350YWS1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
| 350YWS1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
| 350YWS1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
| 350YWS1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
| 350YWS1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
| 350YWS1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
| 350YWS1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
| 350YWS1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
| 350YWS1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
| 350YWS1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
| 350YWS1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
| 350YWS1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
| 350YWS1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
| 350YWS1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
| 350YWS1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
| 350YWS1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
| 350YWS1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
| 400YWS1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
| 400YWS1800-12 | 960 | 110 | 63 |
| 400YWS1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
| 400YWS1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
| 400YWS1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
| 400YWS1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
| 400YWS1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
| 400YWS1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
| 500YWS2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
| 500YWS2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
| 500YWS2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
| 500YWS2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
| 500YWS2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |






