Bomba submarina de aspiración doble YWSP
Características del producto
1. La bomba de líquido de succión doble puede cumplir con los requisitos de las ocasiones de cabeza más altas, porque el sello mecánico está en un estado de presión negativa, con mayor estabilidad.
2. El uso de la estructura de succión doble nivel de absorción de agua es bajo, debido al uso de la estructura de voluta única de doble canal de succión doble, el motor no tiene tensión axial, reduce y equilibra la fuerza radial, mejora en gran medida la vida de la bomba 3 veces, mejora la eficiencia del 15%.
3. El uso de diseño de componente hidráulico anti-obstrucción de canal de flujo grande, mejora en gran medida la capacidad de paso de aguas residuales, puede efectivamente a través del diámetro de la bomba de 5 veces el material de fibra y el diámetro del diámetro de la bomba de aproximadamente el 50% de las partículas sólidas.
4. Diseño razonable, motor de apoyo, alta eficiencia, efecto de ahorro de energía significativo.
5. El sello mecánico adopta sello de serie de doble canal, el material es carburo de tungsteno duro anti-desgaste, con características duraderas, anti-desgaste y otras, que pueden hacer que la bomba funcione continuamente durante más de 8000 horas.
6. La bomba tiene las características de la estructura compacta, tamaño pequeño, movimiento fácil, instalación simple y así sucesivamente.
7. Se puede equipar con gabinete de control automático de nivel de líquido de acuerdo con las necesidades del usuario, de acuerdo con los cambios de nivel de líquido requeridos, arranque y parada automáticos de la bomba de control, sin cuidado especial, muy conveniente de usar.
8. La bomba es una estructura vertical, el cuerpo de la bomba está sumergido en el líquido cuando trabaja, por lo que es fácil de comenzar, no hay problema de bombeo de escape, y tiene las características de no fuga, la profundidad del líquido puede llegar a 0,5 ~ 7 metros.
9. La estructura del eje es fiable, la bomba y el motor están conectados por un acoplamiento, el tamaño del desarrollo del eje de la bomba es preciso, la bomba funciona sin problemas y hay suficiente coeficiente.
10. El motor funciona sin carga dentro del rango de la cabeza de uso.
11. La bomba tiene dos tipos de instalación de tubo único e instalación de tubo doble, y las partes de soporte tienen instalación de disco y placa cuadrada.
Descripción general del producto
La bomba de líquido de aspiración doble tipo YWSP es una nueva estructura de la empresa de acuerdo con las necesidades del mercado para desarrollar un producto de bomba. Para resolver la tensión axial de la bomba sumergible de succión única es grande, el uso de sellos mecánicos en ocasiones de cabeza alta defectos de fuga de agua. Debido al bajo nivel de succión, la estructura simple y práctica, también resuelve las deficiencias de otras bombas sumergibles de doble succión similares, como el alto nivel de succión, la estructura compleja, no económica y práctica. Debido al uso de tecnología relativamente madura de agua lateral de bomba sumergible de succión única, la estructura de instalación de brida, es decir, puede ser instalación móvil, también puede fijarse mediante instalación de riel, instalación y mantenimiento fáciles, con efecto de ahorro de energía significativo, anti-bobinado, sin bloqueo, instalación automática y control automático. Tiene diferentes efectos sobre la descarga de partículas sólidas y residuos de fibra larga.
Debido a la estructura única de doble succión de doble canal, la bomba de agua en funcionamiento real, agua de ambos extremos del impulsor de la bomba al mismo tiempo, la salida media. La entrada de agua de la bomba se divide en dos partes, y el agua se extrae desde la parte inferior, la dirección de absorción de agua es baja, porque el agua se succiona desde ambos extremos, por lo que el extremo de la cámara de aceite aislada de la bomba está en la posición del puerto de succión, la operación ha estado en un estado de presión negativa, en relación con la estructura de succión única no es fácil de fugar, porque la bomba se succiona desde ambos extremos al mismo tiempo, por lo que el motor no tiene tracción axial. Y la estructura de doble corredor es reducir la fuerza radial, de modo que su vida útil se prolongue, para lograr el uso de durabilidad, estabilidad, funciones prácticas.
El rendimiento hidráulico de la bomba es maduro, y los indicadores de rendimiento del producto han alcanzado la norma relevante JB / T5118-2001, y el producto ha sido recibido y elogiado por la mayoría de los usuarios después de ser puesto en el mercado con su efecto único, rendimiento fiable y calidad estable.
La bomba distingue entre agua y alcantarillado dos series.
Sitio de aplicación del producto
1. La descarga de aguas residuales de contaminación grave comercial de la fábrica.
2. Sistema de drenaje de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas.
3. Estaciones de drenaje de aguas residuales en zonas residenciales.
4. estación de drenaje del sistema de incendios.
5. Hospital, descarga de aguas residuales del hotel.
6. Sitios municipales de ingeniería y construcción.
7. Equipo de exploración y minería.
8. Riego de tierras agrícolas del digestor de biogás rural.
9. Dispositivo de suministro de agua de obras de agua
Parámetro de rendimiento
Condición de servicio de la bomba
1. la temperatura media no es superior a 60 ℃, el pesado es de 1,0 ~ 1,3 kg / dm3, el valor de PH está en el rango de 5 ~ 9.
2. en circunstancias normales, la bomba debe usarse dentro del rango del uso de la cabeza, el motor no está cargado, si necesita usarse dentro del rango completo de la cabeza, debe anotarse por separado al pedir, para que el fabricante pueda fabricar.
3. La corriente del motor de bomba no debe exceder la corriente nominal del motor durante el funcionamiento.
Gráfico paramétrico
Número de modelo | Diámetro de descarga | Velocidad de flujo | Cabeza | Velocidad de rotación | Potencia | Eficiencia |
100YWS100-15 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68.1 |
100YWS100-20 | 100 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 66.1 |
100YWS100-25 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 15 | 60.6 |
100YWS100-30 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
100YWS100-40 | 100 | 100 | 40 | 2900 | 22 | 66.1 |
100YWS100-50 | 100 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 58.9 |
100YWS100-60 | 100 | 100 | 60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100YWS100-70 | 100 | 100 | 70 | 2900 | 45 | 60.6 |
100YWS100-80 | 100 | 100 | 80 | 2900 | 45 | 64.6 |
150YWS150-15 | 150 | 150 | 15 | 〃1450 | 11 | 69.7 |
150YWS150-20 | 150 | 150 | 20 | 〃1450 | 15 | 68.1 |
150YWS150-25 | 150 | 150 | 25 | 〃1450 | 18.5 | 69.1 |
150YWS150-30 | 150 | 150 | 30 | 〃1450 | 22 | 69.7 |
150YWS150-35 | 150 | 150 | 35 | 〃1450 | 30 | 63.7 |
150YWS150-40 | 150 | 150 | 40 | 〃2900 | 37 | 63.1 |
150YWS150-50 | 150 | 150 | 50 | 〃2900 | 45 | 60.6 |
150YWS150-65 | 150 | 150 | 65 | 〃2900 | 65 | 64.4 |
150YWS150-80 | 150 | 150 | 80 | 〃2900 | 80 | 62.3 |
150YWS200-11 | 150 | 200 | 11 | 1450 | 11 | 68.1 |
150YWS200-15 | 150 | 200 | 15 | 1450 | 15 | 68.1 |
150YWS200-18 | 150 | 200 | 18 | 1450 | 18.5 | 66.3 |
150YWS200-22 | 150 | 200 | 22 | 1450 | 22 | 68.1 |
150YWS200-27 | 150 | 200 | 27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150YWS200-32 | 150 | 200 | 32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150YWS200-40 | 150 | 200 | 40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150YWS200-50 | 150 | 200 | 50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150YWS200-65 | 150 | 200 | 65 | 2900 | 75 | 63.1 |
200YWS250-9 | 200 | 250 | 9 | 960 | 11 | 69.7 |
200YWS250-12 | 200 | 250 | 12 | 960 | 15 | 68.1 |
200YWS250-20 | 200 | 250 | 20 | 1450 | 22 | 72.9 |
200YWS250-30 | 200 | 250 | 30 | 1450 | 37 | 69.3 |
200YWS250-40 | 200 | 250 | 40 | 1450 | 45 | 71.2 |
200YWS250-55 | 200 | 250 | 55 | 1450 | 75 | 62.4 |
200YWS250-65 | 200 | 250 | 65 | 1450 | 90 | 65.6 |
200YWS350-13 | 200 | 350 | 13 | 960 | 22 | 70.4 |
200YWS350-17 | 200 | 350 | 17 | 1450 | 30 | 67.6 |
200YWS350-28 | 200 | 350 | 28 | 1450 | 45 | 69.8 |
200YWS350-42 | 200 | 350 | 42 | 1450 | 75 | 66.8 |
250YWS500-12 | 250 | 500 | 12 | 960 | 30 | 64.1 |
250YWS500-20 | 250 | 500 | 20 | 1450 | 45 | 71.2 |
250YWS500-30 | 250 | 500 | 30 | 1450 | 75 | 64.1 |
250YWS500-40 | 250 | 500 | 40 | 1450 | 90 | 71.2 |
250YWS600-13 | 250 | 600 | 13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250YWS600-16 | 250 | 600 | 16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250YWS600-22 | 250 | 600 | 22 | 1450 | 55 | 76.9 |
250YWS600-27 | 250 | 600 | 27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250YWS600-32 | 250 | 600 | 32 | 1450 | 90 | 68.4 |
300YWS800-13 | 300 | 800 | 13 | 960 | 45 | 74.1 |
300YWS800-16 | 300 | 800 | 16 | 960 | 55 | 74.6 |
300YWS800-20 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300YWS800-26 | 300 | 800 | 26 | 1450 | 90 | 74.1 |
300YWS800-32 | 300 | 800 | 32 | 1450 | 110 | 74.6 |
350YWS1200-9 | 350 | 1200 | 9 | 960 | 45 | 76.9 |
350YWS1200-13 | 350 | 1200 | 13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350YWS1200-17 | 350 | 1200 | 17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350YWS1200-22 | 350 | 1200 | 22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350YWS1200-26 | 350 | 1200 | 26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350YWS1500-7 | 350 | 1500 | 7 | 960 | 45 | 74.8 |
350YWS1500-9 | 350 | 1500 | 9 | 960 | 55 | 78.7 |
350YWS1500-14 | 350 | 1500 | 14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350YWS1500-17 | 350 | 1500 | 17 | 1450 | 110 | 74.3 |






