Bomba de incendio vertical XBD-L
Características del producto
1. la estructura de la bomba es compacta, tamaño pequeño, apariencia hermosa, su estructura vertical determina que el área de instalación es pequeña, coincidencia en el centro del pie de la bomba, mejorando así la estabilidad de operación y la vida útil de la bomba.
2. la entrada y la salida de la bomba son la dirección horizontal para simplificar la conexión de la tubería.
3. Tipo de bomba de incendio vertical tipo XBD-ISG tipo multietapa se puede instalar según las necesidades, la entrada y la salida de succión se pueden instalar en la misma dirección o 90 °, 180 °, 270 ° varias direcciones diferentes para satisfacer diferentes ocasiones de conexión.
4. La presión de la bomba se puede aumentar o disminuir de acuerdo con las necesidades de la serie de bombas y cortar el diámetro del impulsor para satisfacer, sin cambiar el área de instalación, que no está disponible en otras bombas.
5. el rotor de la bomba tiene un pequeño bobinado, operación estable, baja vibración, bajo ruido, larga vida útil.
Descripción general del producto
La bomba de incendio vertical de una sola etapa de succión tipo XBD-L se utiliza para transportar agua limpia sin partículas sólidas y líquido con propiedades físicas y químicas similares al agua. La bomba de incendio vertical de una sola etapa de succión tipo XBD-L se utiliza principalmente para el suministro de agua de presurización del sistema de incendios, también se puede usar en varias fábricas y empresas mineras de suministro de agua y drenaje. El rango de flujo de líquido de la bomba de incendio vertical XBD-L es de 5 ~ 80L / s, el rango de presión es de 0,2 ~ 2,25Mpa, el rango de potencia de soporte es de 1,5 ~ 200KW, el rango de calibre es Phi 50 ~ Phi 250mm.
Parámetro de rendimiento
Uso principal
La bomba de incendios vertical XBD-L se utiliza principalmente para presurizar el suministro de agua en tuberías de sistemas de lucha contra incendios. La bomba de incendio vertical del tipo XBD-ISG también se puede aplicar al suministro de agua y drenaje industriales y urbanos, suministro de agua presurizada de edificios de gran altura, suministro de agua de larga distancia, calefacción, baño, caldera de circulación de agua fría y caliente suministro de agua del sistema de refrigeración de aire acondicionado a presión y ocasiones de apoyo al equipo.
Especificación de la estructura
La bomba de incendio vertical de una sola etapa de succión tipo XBD-L se compone de dos partes: motor y bomba, bomba y motor coaxial, estructura de bomba que incluye cuerpo de bomba, impulsor, cubierta de bomba, sello mecánico y otros componentes. La entrada y la salida de la bomba están en el mismo eje horizontal, y las especificaciones del calibre son las mismas, la carga y descarga es muy conveniente y el área del suelo es pequeña. La bomba está equipada con una base de montaje, fácil de instalar, aumentar la estabilidad del funcionamiento de la bomba. El sello de la bomba adopta un sello mecánico, que tiene las características de sellado fiable y sin fugas. La fuerza axial de la bomba es equilibrada por el impulsor con un anillo de equilibrio. La brida de entrada y salida de la bomba está diseñada de acuerdo con la presión de 1.6Mpa, y la tubería es conveniente.
Gráfico paramétrico
| Número de tipo | Velocidad de flujo Q (L/s) | Presión de salida (MPa) | Velocidad de rotación n (r/min) | Potencia P (kw) | Eficiencia η (%) |
| XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
| XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
| XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
| XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
| XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
| XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
| XBD12/5-50(65) | 1.25 | ||||
| XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
| XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/10-65(80) | 0.34 |
| Número de tipo | Velocidad de flujo Q (L/s) | Presión de salida (MPa) | Velocidad de rotación n (r/min) | Potencia P (kw) | Eficiencia η (%) |
| XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
| XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
| XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
| XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
| XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
| XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
| XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
| XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
| XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
| XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 66 |
| XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
| XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
| XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
| XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
| XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
| XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
| XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
| XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
| XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
| XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
| XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
| XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
| XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
| XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
| XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/55-150(200) | 0.50 |
| Número de tipo | Velocidad de flujo Q (L/s) | Presión de salida (MPa) | Velocidad de rotación n (r/min) | Potencia P (kw) | Eficiencia η (%) |
| XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
| XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
| XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
| XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
| XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
| XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
| XBD13/45-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
| XBD14/45-150 | 1.40 | ||||
| XBD15/45-150 | 1.50 | ||||
| XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
| XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
| XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
| XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
| XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
| XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
| XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
| XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
| XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
| XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
| XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
| XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
| XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
| XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
| XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
| XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
| XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
| XBD4.8/150-300 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
| XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
| XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
| XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
| XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
| XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
| XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
| XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
| XBD3.2/330-500 | 0.32 |









