Bomba de incendio tangencial de presión constante multietapa vertical XBD-HYD
Características del producto
La bomba de incendio tangencial de presión constante vertical de múltiples etapas de la serie XBD-HYD tiene las características de la regulación de presión de corriente variable, es decir, en el rango de flujo completo, la cabeza no cambia mucho, cuando la bomba cambia de flujo cero al rango de flujo requerido, su cabeza cambia en el rango del 5%, y el flujo pequeño o el flujo cero no tiene presión, por lo tanto, se evita el fenómeno de que la bomba centrífuga ordinaria no puede suministrar agua cuando el flujo es pequeño y medio en el sitio de lucha contra incendios. Mejorar en gran medida la eficiencia de la lucha contra incendios y la fiabilidad del equipo de bomberos y el personal de bomberos.
Según las características de la bomba de incendio combinada con nuestra empresa' s situación, el impulsor final de la bomba está abierto, la fuerza axial es pequeña, no hay anillo de boca, y se evita el fenómeno de corrosión y mordedura. El impulsor está cerrado en múltiples etapas, el número de impulsores es pequeño y el material de bronce no es fácil de oxidar y morder. El cuerpo y la cubierta de la bomba están hechos de hierro fundido, y el impulsor se adopta de acuerdo con el usuario' Requisitos S.
Bomba de incendio tangencial de presión constante vertical de múltiples etapas de la serie XBD-HYD en comparación con bombas de incendio similares, el volumen de la bomba con las mismas especificaciones de presión de flujo se reduce en un 30% -50% para reducir el área del suelo y el espacio de la bomba. Su distribución del espectro de tipo es razonable, puede adaptarse bien a las necesidades de protección contra incendios de diferentes manejos de pisos, satisfacer la selección de diseño y el producto ha alcanzado un nivel más alto en China. Tiene las características de pequeña huella, peso ligero, excelente rendimiento y funcionamiento fiable. Tiene un alto rendimiento de costo y es el producto ideal para que los usuarios elijan la bomba de incendio.
Bomba de incendio tangencial de presión constante de múltiples etapas verticales de la serie XBD-HYD, la dirección de las bridas de entrada y salida se puede cambiar a 00.900.180.2700 con respecto a la dirección de la entrada de succión según se requiera. (Bomba de una sola etapa no permitida 00)
Descripción general del producto
La bomba de incendio tangencial de presión constante vertical de múltiples etapas de la serie XBD-HYD es un producto modelo de utilidad desarrollado por nuestra empresa de acuerdo con la demanda del mercado, que es especialmente adecuado para el suministro de agua de incendio de edificios de alta altura, y es una bomba de incendio confiable y de alta calidad. Su rendimiento y condiciones técnicas cumplen con los requisitos de la norma nacional GB6245-2006 " Requisitos de rendimiento de bomba de incendio y métodos experimentales".
Parámetro de rendimiento
Condición de trabajo
Velocidad de rotación: 2950r / min
Rango de flujo 10-80L / s
Temperatura del líquido ≤80℃ Agua limpia
Rango de presión 0.5-2.5Mpa
Gráfico paramétrico


Gráfico paramétrico
Número de modelo | Velocidad de flujo (L / S) | Tensión P (Mpa) | motor (KW) | Número de modelo | Velocidad de flujo (L / S) | Estrés P (Mpa) | Motor (KW) | |
| XBD5 / 10-80HYD | 10 | 0.5 | 11 | XBD19/30-100HYD | 30 | 1.9 | 90 | |
| XBD6 / 10-80HYD | 10 | 0.6 | 11 | XBD20/30-100HYD | 30 | 2 | 110 | |
| XBD7 / 10-80HYD | 10 | 0.7 | 15 | XBD21/30-100HYD | 30 | 2.1 | 110 | |
| XBD8 / 10-80HYD | 10 | 0.8 | 15 | XBD22/30-100HYD | 30 | 2.2 | 110 | |
| XBD9 / 10-80HYD | 10 | 0.9 | 18.5 | XBD23/30-100HYD | 30 | 2.3 | 110 | |
| XBD10 / 10-80HYD | 10 | 1 | 18.5 | XBD24/30-100HYD | 30 | 2.4 | 110 | |
| XBD11/10-80HYD | 10 | 1.1 | 22 | XBD25/30-100HYD | 30 | 2.5 | 110 | |
| XBD12 / 10-80HYD | 10 | 1.2 | 22 | XBD5/40-125HYD | 40 | 0.5 | 37 | |
| XBD13 / 10-80HYD | 10 | 1.3 | 30 | XBD6/40-125HYD | 40 | 0.6 | 45 | |
| XBD14 / 10-80HYD | 10 | 1.4 | 30 | XBD7/40-125HYD | 40 | 0.7 | 55 | |
| XBD15/10-80HYD | 10 | 1.5 | 30 | XBD8 / 40-125HYD | 40 | 0.8 | 55 | |
| XBD16 / 10-80HYD | 10 | 1.6 | 37 | XBD9/40-125HYD | 40 | 0.9 | 75 | |
| XBD17/10-80HYD | 10 | 1.7 | 37 | XBD10/40-125HYD | 40 | 1 | 75 | |
| XBD18 / 10-80HYD | 10 | 1.8 | 37 | XBD11/40-125HYD | 40 | 1.1 | 90 | |
| XBD19/10-80HYD | 10 | 1.9 | 45 | XBD12/40-125HYD | 40 | 1.2 | 90 | |
| XBD20/10-80HYD | 10 | 2 | 45 | XBD13/40-125HYD | 40 | 1.3 | 90 | |
| XBD21/10-80HYD | 10 | 2.1 | 45 | XBD14/40-125HYD | 40 | 1.4 | 90 | |
| XBD22/10-80HYD | 10 | 2.2 | 45 | XBD15/40-125HYD | 40 | 1.5 | 110 | |
| XBD23/10-80HYD | 10 | 2.3 | 55 | XBD16/40-125HYD | 40 | 1.6 | 110 | |
| XBD24/10-80HYD | 10 | 2.4 | 55 | XBD17/40-125HYD | 40 | 1.7 | 110 | |
| XBD25/10-80HYD | 10 | 2.5 | 55 | XBD18/40-125HYD | 40 | 1.8 | 132 | |
| XBD5 / 15-80HYD | 15 | 0.5 | 15 | XBD19/40-125HYD | 40 | 1.9 | 132 | |
| XBD6 / 15-80HYD | 15 | 0.6 | 15 | XBD20/40-125HYD | 40 | 2 | 132 | |
| XBD7 / 15-80HYD | 15 | 0.7 | 18.5 | XBD21/40-125HYD | 40 | 2.1 | 160 | |
| XBD8 / 15-80HYD | 15 | 0.8 | 18.5 | XBD22/40-125HYD | 40 | 2.2 | 160 | |
| XBD9 / 15-80HYD | 15 | 0.9 | 22 | XBD23/40-125HYD | 40 | 2.3 | 160 | |
| XBD10 / 15-80HYD | 15 | 1 | 30 | XBD24/40-125HYD | 40 | 2.4 | 200 | |
| XBD11/15-80HYD | 15 | 1.1 | 30 | XBD25/40-125HYD | 40 | 2.5 | 200 | |
| XBD12 / 15-80HYD | 15 | 1.2 | 30 | XBD5/50-125HYD | 50 | 0.5 | 45 | |
| XBD13 / 15-80HYD | 15 | 1.3 | 37 | XBD6/50-125HYD | 50 | 0.6 | 55 | |
| XBD14/15-80HYD | 15 | 1.4 | 37 | XBD7/50-125HYD | 50 | 0.7 | 55 | |
| XBD15/15-80HYD | 15 | 1.5 | 45 | XBD8/50-125HYD | 50 | 0.8 | 75 | |
| XBD16/15-80HYD | 15 | 1.6 | 45 | XBD9/50-125HYD | 50 | 0.9 | 75 | |
| XBD17/15-80HYD | 15 | 1.7 | 45 | XBD10/50-125HYD | 50 | 1 | 90 | |
| XBD18/15-80HYD | 15 | 1.8 | 55 | XBD11/50-125HYD | 50 | 1.1 | 110 | |
| XBD19/15-80HYD | 15 | 1.9 | 55 | XBD12/50-125HYD | 50 | 1.2 | 110 | |
| XBD20/15-80HYD | 15 | 2 | 55 | XBD13/50-125HYD | 50 | 1.3 | 110 | |
| XBD21/15-80HYD | 15 | 2.1 | 75 | XBD14/50-125HYD | 50 | 1.4 | 132 | |
| XBD22/15-80HYD | 15 | 2.2 | 75 | XBD15/50-125HYD | 50 | 1.5 | 132 | |
| XBD23/15-80HYD | 15 | 2.3 | 75 | XBD16/50-125HYD | 50 | 1.6 | 160 | |
| XBD24/15-80HYD | 15 | 2.4 | 75 | XBD17/50-125HYD | 50 | 1.7 | 160 | |
| XBD25/15-80HYD | 15 | 2.5 | 75 | XBD18/50-125HYD | 50 | 1.8 | 160 | |
| XBD5 / 20-100HYD | 20 | 0.5 | 18.5 | XBD19/50-125HYD | 50 | 1.9 | 200 | |
| XBD6 / 20-100HYD | 20 | 0.6 | 18.5 | XBD20/50-125HYD | 50 | 2 | 200 | |
| XBD7 / 20-100HYD | 20 | 0.7 | 22 | XBD21/50-125HYD | 50 | 2.1 | 200 | |
| XBD8 / 20-100HYD | 20 | 0.8 | 22 | XBD22/50-125HYD | 50 | 2.2 | 200 | |
| XBD9 / 20-100HYD | 20 | 0.9 | 30 | XBD23/50-125HYD | 50 | 2.3 | 220 | |
| XBD10/20-100HYD | 20 | 1 | 30 | XBD24/50-125HYD | 50 | 2.4 | 220 | |
| XBD11/20-100HYD | 20 | 1.1 | 37 | XBD25/50-125HYD | 50 | 2.5 | 220 | |
| XBD12 / 20-100HYD | 20 | 1.2 | 37 | XBD5/60-125HYD | 60 | 0.5 | 45 | |
| XBD13 / 20-100HYD | 20 | 1.3 | 45 | XBD6/60-125HYD | 60 | 0.6 | 55 | |
| XBD14/20-100HYD | 20 | 1.4 | 55 | XBD7/60-125HYD | 60 | 0.7 | 75 | |
| XBD15/20-100HYD | 20 | 1.5 | 55 | XBD8 / 60-125HYD | 60 | 0.8 | 75 | |
| XBD16/20-100HYD | 20 | 1.6 | 55 | XBD9/60-125HYD | 60 | 0.9 | 90 | |
| XBD17/20-100HYD | 20 | 1.7 | 75 | XBD10/60-125HYD | 60 | 1 | 110 | |
| XBD18/20-100HYD | 20 | 1.8 | 75 | XBD11/60-125HYD | 60 | 1.1 | 110 | |
| XBD19/20-100HYD | 20 | 1.9 | 75 | XBD12/60-125HYD | 60 | 1.2 | 132 | |
| XBD20/20-100HYD | 20 | 2 | 75 | XBD13/60-125HYD | 60 | 1.3 | 132 | |
| XBD21/20-100HYD | 20 | 2.1 | 90 | XBD14/60-125HYD | 60 | 1.4 | 160 | |
| XBD22/20-100HYD | 20 | 2.2 | 90 | XBD15/60-125HYD | 60 | 1.5 | 160 | |
| XBD23/20-100HYD | 20 | 2.3 | 90 | XBD16/60-125HYD | 60 | 1.6 | 200 | |
| XBD24/20-100HYD | 20 | 2.4 | 90 | XBD17/60-125HYD | 60 | 1.7 | 200 | |
| XBD25/20-100HYD | 20 | 2.5 | 90 | XBD18/60-125HYD | 60 | 1.8 | 200 | |
| XBD5/25-100HYD | 25 | 0.5 | 22 | XBD19/60-125HYD | 60 | 1.9 | 220 | |
| XBD6/25-100HYD | 25 | 0.6 | 30 | XBD20/60-125HYD | 60 | 2 | 220 | |
| XBD7/25-100HYD | 25 | 0.7 | 30 | XBD5 / 70-150HYD | 70 | 0.5 | 55 | |
| XBD8 / 25-100HYD | 25 | 0.8 | 37 | XBD6 / 70-150HYD | 70 | 0.6 | 75 | |
| XBD9/25-100HYD | 25 | 0.9 | 37 | XBD7 / 70-150HYD | 70 | 0.7 | 90 | |
| XBD10/25-100HYD | 25 | 1 | 45 | XBD8 / 70-150HYD | 70 | 0.8 | 90 | |
| XBD11/25-100HYD | 25 | 1.1 | 45 | XBD9 / 70-150HYD | 70 | 0.9 | 110 | |
| XBD12/25-100HYD | 25 | 1.2 | 55 | XBD10 / 70-150HYD | 70 | 1 | 110 | |
| XBD13/25-100HYD | 25 | 1.3 | 55 | XBD11/70-150HYD | 70 | 1.1 | 110 | |
| XBD14/25-100HYD | 25 | 1.4 | 75 | XBD12 / 70-150HYD | 70 | 1.2 | 132 | |
| XBD15/25-100HYD | 25 | 1.5 | 75 | XBD13 / 70-150HYD | 70 | 1.3 | 132 | |
| XBD16/25-100HYD | 25 | 1.6 | 75 | XBD14/70-150HYD | 70 | 1.4 | 160 | |
| XBD17/25-100HYD | 25 | 1.7 | 75 | XBD15/70-150HYD | 70 | 1.5 | 160 | |
| XBD18/25-100HYD | 25 | 1.8 | 75 | XBD16/70-150HYD | 70 | 1.6 | 200 | |
| XBD19/25-100HYD | 25 | 1.9 | 90 | XBD17/70-150HYD | 70 | 1.7 | 200 | |
| XBD20/25-100HYD | 25 | 2 | 90 | XBD18/70-150HYD | 70 | 1.8 | 220 | |
| XBD21/25-100HYD | 25 | 2.1 | 90 | XBD19/70-150HYD | 70 | 1.9 | 220 | |
| XBD22/25-100HYD | 25 | 2.2 | 110 | XBD20/70-150HYD | 70 | 2 | 220 | |
| XBD23/25-100HYD | 25 | 2.3 | 110 | XBD5 / 80-150HYD | 80 | 0.5 | 75 | |
| XBD24/25-100HYD | 25 | 2.4 | 110 | XBD6 / 80-150HYD | 80 | 0.6 | 90 | |
| XBD25/25-100HYD | 25 | 2.5 | 110 | XBD7 / 80-150HYD | 80 | 0.7 | 90 | |
| XBD5 / 30-100HYD | 30 | 0.5 | 22 | XBD8 / 80-150HYD | 80 | 0.8 | 110 | |
| XBD6 / 30-100HYD | 30 | 0.6 | 30 | XBD9 / 80-150HYD | 80 | 0.9 | 132 | |
| XBD7 / 30-100HYD | 30 | 0.7 | 37 | XBD10 / 80-150HYD | 80 | 1 | 132 | |
| XBD8 / 30-100HYD | 30 | 0.8 | 37 | XBD11 / 80-150HYD | 80 | 1.1 | 160 | |
| XBD9 / 30-100HYD | 30 | 0.9 | 45 | XBD12 / 80-150HYD | 80 | 1.2 | 160 | |
| XBD10/30-100HYD | 30 | 1 | 55 | XBD13 / 80-150HYD | 80 | 1.3 | 200 | |
| XBD11/30-100HYD | 30 | 1.1 | 55 | XBD14 / 80-150HYD | 80 | 1.4 | 200 | |
| XBD12/30-100HYD | 30 | 1.2 | 55 | XBD15 / 80-150HYD | 80 | 1.5 | 220 | |
| XBD13 / 30-100HYD | 30 | 1.3 | 75 | XBD16 / 80-150HYD | 80 | 1.6 | 220 | |
| XBD14/30-100HYD | 30 | 1.4 | 75 | XBD17 / 80-150HYD | 80 | 1.7 | 250 | |
| XBD15/30-100HYD | 30 | 1.5 | 75 | XBD18 / 80-150HYD | 80 | 1.8 | 250 | |
| XBD16/30-100HYD | 30 | 1.6 | 75 | XBD19/80-150HYD | 80 | 1.9 | 280 | |
| XBD17/30-100HYD | 30 | 1.7 | 90 | XBD20 / 80-150HYD | 80 | 2 | 280 | |
| XBD18/30-100HYD | 30 | 1.8 | 90 |









