Bomba de lodo revestida de caucho tipo PNJ
Características y aplicaciones:
Esta serie de bombas es una bomba de lodo centrífuga horizontal de una sola etapa y de una sola aspiración. Las partes de desbordamiento están hechas de material de caucho, que tiene una larga vida útil y es adecuado para el transporte de suspensión corrosiva. Se puede ajustar el espacio libre entre el impulsor y la vaina y entre el impulsor y el escudo. La forma de sellado del eje tiene dos estructuras de impulsor y empaquetado. Cuando se utiliza la estructura de sellado del impulsor, la altura de perfusión de entrada no debe exceder de 5 m; Cuando se utiliza el sello de embalaje, el eje debe inyectarse más alto que la presión de trabajo de 1kg / cm2
Descripción del modelo significado: 2PNJFB
2- diámetro de salida de la bomba (pulgada); P- bomba de impurezas; J-- goma; F- resistencia a la corrosión; A- una mejora; B- La segunda mejora.
Tabla de parámetros de rendimiento de bomba de barro tipo PNJ
| Número de tipo | Flujo Q | Elevador H | Velocidad de giro | Tasa de trabajo N (KW) | Eficiencia | Diámetro del impulsor D (mm) | Peso de la bomba | ||
(m)3por hora) | (L/S) | (m) | Potencia del eje | Motor acoplado | |||||
25PNJ 25PNJF | 12 | 3.33 | 14 | 1430 | 1.2 | Y100L2-4/3 | 38 | 195 | 127 |
15 | 4.17 | 13 | 1.3 | 40 | |||||
18 | 5 | 11.5 | 1.4 | 40 | |||||
2PNJB 2PNJFB 2PNJA 2PNJFA | 27 | 7.5 | 40 | 1900 | 10.5 | Y180M-4/18.5 | 28 | 277 | 400 |
40 | 11.1 | 38 | 11.8 | 35 | |||||
50 | 13.9 | 36 | 12.3 | 40 | |||||
2PNJB 2PNJFB 2PNJA 2PNJFA | 27 | 7.5 | 22 | 1470 | 5.4 | Y160M-4/11 | 30 | 277 | 400 |
40 | 11.1 | 21 | 6.17 | 37 | |||||
50 | 13.9 | 19 | 6.47 | 40 | |||||
4PNJA 4PNJFA | 95 | 26.4 | 43 | 1470 | 25.3 | Y250M-4/55 | 44 | 460 | 400 |
130 | 36.5 | 41 | 29 | 50 | |||||
160 | 44.5 | 40 | 31 | 56 | |||||
4PNJA 4PNJFA | 80 | 22.2 | 30.5 | 1230 | 15.1 | Y200L-4/30 | 44 | 360 | 460 |
110 | 30.6 | 28.5 | 17.1 | 50 | |||||
136 | 37.8 | 28 | 18.2 | 57 | |||||
6PNJB 6PNJFB 6PNJA 6PNJFA | 250 | 69.5 | 38 | 980 | 44.6 | Y315SL-4/75 | 58 | 490 | 1070 |









