Bomba de incendio sumergible (presión constante, tangencial) XBD-HYQ
Bomba de incendio sumergible (presión constante, tangencial) XBD-HYQ
Características del producto
La bomba de incendio sumergible vertical (presión constante tangencial) de la serie XBD-HYQ tiene las características de regulación de presión de corriente variable, es decir, en el rango de flujo completo, la cabeza no cambia mucho, cuando la bomba cambia de flujo cero al rango de flujo requerido, su cabeza cambia en el rango del 5%, y flujo pequeño o flujo cero sin presión, Esto evita el fenómeno de que la bomba sumergible ordinaria en el sitio de incendio es sobrepresión cuando el flujo es pequeño y grande, y el suministro de agua no está arriba. Mejorar en gran medida la eficiencia de la lucha contra incendios y la fiabilidad del equipo de bomberos y el personal de bomberos. Según las características de la bomba de incendio combinada con nuestra empresa' Situación S. El impulsor de la bomba está abierto, la fuerza axial es pequeña, no hay anillo de boca y se evita el fenómeno de la oxidación y la mordedura. El cuerpo y la cubierta de la bomba están hechos de hierro fundido, y el impulsor está hecho de acero inoxidable, bronce u otros materiales resistentes a la corrosión de acuerdo con los requisitos del usuario.
Descripción general del producto
La bomba de incendio sumergible vertical (tangencial de presión constante) de la serie XBD-HYQ es un nuevo producto desarrollado por nuestra empresa de acuerdo con la demanda del mercado, que es adecuado para el suministro de agua de incendio de edificios de alta altura y el suministro de agua doméstica. Es una bomba de incendio fiable y de alta calidad. Su rendimiento y condiciones técnicas cumplen con los requisitos de la norma nacional GB6245-2006 " Requisitos de rendimiento de la bomba de incendio y métodos de ensayo".
La bomba de incendios sumergible vertical (presión constante tangencial) de la serie XBD-HYQ es principalmente adecuada para el suministro de agua del sistema de incendios de edificios industriales y civiles (sistema de hidrante de incendios, sistema de pulverización automático y sistema de extinción de incendios de niebla de agua), pero también se puede usar para incendios y vida (producción) sistema de suministro de agua compartido y edificios, municipales, industriales y mineros, suministro de agua de caldera y otras ocasiones.
Parámetro de rendimiento
Condición de trabajo
Velocidad de rotación: 2950r / min
Rango de flujo 10-30L / S
Temperatura del líquido ≤50℃
Rango de presión 0.5-1.8MPa
Gráfico paramétrico
Número de modelo | Velocidad de flujo L/S | Cabeza m | Velocidad de rotación r/min | Motor (KW) |
XBD3/5-HYQ | 5 | 30 | 2900 | 3.0 |
XBD4/5-HYQ | 5 | 40 | 2900 | 5.5 |
XBD5/5-HYQ | 5 | 50 | 2900 | 7.5 |
XBD6/5-HYQ | 5 | 60 | 2900 | 7.5 |
XBD4/10-HYQ | 10 | 40 | 2900 | 7.5 |
XBD5/10-HYQ | 10 | 50 | 2930 | 11.0 |
XBD6/10-HYQ | 10 | 60 | 2930 | 11.0 |
XBD7/10-HYQ | 10 | 70 | 2930 | 15.0 |
XBD8/10-HYQ | 10 | 80 | 2930 | 18.5 |
XBD9/10-HYQ | 10 | 90 | 2940 | 22.0 |
XBD4/15-HYQ | 15 | 40 | 2930 | 11.0 |
XBD5/15-HYQ | 15 | 50 | 2930 | 15.0 |
XBD6/15-HYQ | 15 | 60 | 2940 | 15.0 |
XBD7/15-HYQ | 15 | 70 | 2940 | 18.5 |
XBD8/15-HYQ | 15 | 80 | 2940 | 22.0 |
XBD9/15-HYQ | 15 | 90 | 2950 | 30.0 |
XBD10/15-HYQ | 15 | 100 | 2950 | 30.0 |
XBD11/15-HYQ | 15 | 110 | 2950 | 37.0 |
XBD12/15-HYQ | 15 | 120 | 2970 | 45.0 |
XBD13/15-HYQ | 15 | 130 | 2970 | 45.0 |
XBD4/20-HYQ | 20 | 40 | 2930 | 15.0 |
XBD5/20-HYQ | 20 | 50 | 2940 | 18.5 |
XBD6/20-HYQ | 20 | 60 | 2950 | 22.0 |
XBD7/20-HYQ | 20 | 70 | 2950 | 22.0 |
XBD8/20-HYQ | 20 | 80 | 2950 | 30.0 |
XBD9/20-HYQ | 20 | 90 | 2950 | 37.0 |
XBD10/20-HYQ | 20 | 100 | 2950 | 37.0 |
XBD11/20-HYQ | 20 | 110 | 2950 | 37.0 |
XBD12/20-HYQ | 20 | 120 | 2970 | 45.0 |
XBD13/20-HYQ | 20 | 130 | 2970 | 45.0 |
XBD14/20-HYQ | 20 | 140 | 2970 | 55.0 |
XBD15/20-HYQ | 20 | 150 | 2970 | 55.0 |
Número de modelo | Velocidad de flujo L/S | Cabeza m | Velocidad de rotación r/min | motor (KW) |
XBD4/30-HYQ | 30 | 40 | 2950 | 22.0 |
XBD5/30-HYQ | 30 | 50 | 2950 | 30.0 |
XBD6/30-HYQ | 30 | 60 | 2950 | 37.0 |
XBD7/30-HYQ | 30 | 70 | 2950 | 37.0 |
XBD8/30-HYQ | 30 | 80 | 2970 | 45.0 |
XBD9/30-HYQ | 30 | 90 | 2970 | 45.0 |
XBD10/30-HYQ | 30 | 100 | 2970 | 55.0 |
XBD11/30-HYQ | 30 | 110 | 2970 | 55.0 |
XBD12/30-HYQ | 30 | 120 | 2970 | 75.0 |
XBD13/30-HYQ | 30 | 130 | 2970 | 75.0 |
XBD14/30-HYQ | 30 | 140 | 2970 | 75.0 |
XBD4/40-HYQ | 40 | 40 | 1480 | 37.0 |
XBD5/40-HYQ | 40 | 50 | 1480 | 45.0 |
XBD6/40-HYQ | 40 | 60 | 1480 | 55.0 |
XBD7/40-HYQ | 40 | 70 | 1480 | 55.0 |
XBD8/40-HYQ | 40 | 80 | 2970 | 75.0 |
XBD9/40-HYQ | 40 | 90 | 2970 | 75.0 |
XBD10/40-HYQ | 40 | 100 | 2970 | 75.0 |
XBD4/50-HYQ | 50 | 40 | 1480 | 45.0 |
XBD5/50-HYQ | 50 | 50 | 1480 | 45.0 |
XBD6/50-HYQ | 50 | 60 | 1480 | 55.0 |
XBD7/50-HYQ | 50 | 70 | 1480 | 55.0 |
XBD8/50-HYQ | 50 | 80 | 1480 | 75.0 |
XBD4/60-HYQ | 60 | 40 | 1480 | 45.0 |
XBD5/60-HYQ | 60 | 50 | 1480 | 45.0 |
XBD6/60-HYQ | 60 | 60 | 1480 | 55.0 |
XBD7/60-HYQ | 60 | 70 | 1480 | 75.0 |
XBD4/70-HYQ | 70 | 40 | 1480 | 55.0 |
XBD5/70-HYQ | 70 | 50 | 1480 | 55.0 |
XBD4/80-HYQ | 80 | 40 | 1480 | 55.0 |
XBD5/80-HYQ | 80 | 50 | 1480 | 75.0 |









